【臺北訊】考量110年春節假期休市(110年2月6日至2月16日)長達11日,為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生之價格波動,期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金之作法,有助於市場運作安全之確保,於110年春節假期,調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金。以2月4日之保證金為基礎調高約10%(例如,臺股期貨現行原始保證金150,000元將調高至167,000元,調幅約11.3%),以強化期貨市場之風險承受度,維護市場安全。同時也請交易人多加注意春節假期期間國際行情之變化及持有部位狀況,並適時繳存足額之保證金。
期交所於110年2月4日(調整生效日前一日)公告之股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金調整後金額,實施期間為110年2月5日 (春節前最後之交易日)一般交易時段結束後生效,預計於110年2月17日開紅盤日再視市場狀況公告2月18日一般交易時段結束後起前揭各契約之保證金適用金額。
另提醒交易人注意,110年2月5日為期貨集中交易市場農曆春節前最後之交易日,當日下午3時開始之盤後交易時段仍將交易至次日上午5時。交易人於2月5日一般交易時段收盤後之未沖銷部位及當日盤後交易時段之新增部位,應以調高後之原始保證金數額計收。交易人應注意保證金調高後,帳戶權益數之變化及長假期間未沖銷部位之風險;期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
本次保證金調整情形列表如下:
股價指數類期貨及選擇權契約保證金調整前後金額 單位:新臺幣元
契約名稱 | 因應農曆春節調高保證金 | 現行收取標準 | ||||
結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 | 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 | |
臺股期貨契約(TX) | 123,000 | 128,000 | 167,000 | 111,000 | 115,000 | 150,000 |
小型臺指期貨契約(MTX) | 30,750 | 32,000 | 41,750 | 27,750 | 28,750 | 37,500 |
電子期貨契約(TE) | 142,000 | 147,000 | 192,000 | 129,000 | 134,000 | 175,000 |
金融期貨契約(TF) | 50,000 | 52,000 | 68,000 | 45,000 | 47,000 | 61,000 |
臺灣50期貨契約(T5F) | 47,000 | 49,000 | 64,000 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
櫃買期貨契約(GTF) | 32,000 | 34,000 | 44,000 | 29,000 | 31,000 | 40,000 |
富櫃200期貨契約(G2F) | 19,000 | 20,000 | 26,000 | 17,000 | 18,000 | 23,000 |
非金電期貨契約(XIF) | 51,000 | 53,000 | 69,000 | 46,000 | 48,000 | 63,000 |
臺灣永續期貨契約(E4F) | 28,000 | 29,000 | 38,000 | 25,000 | 26,000 | 34,000 |
臺灣生技期貨契約(BTF) | 13,000 | 14,000 | 18,000 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
東證期貨契約(TJF) | 17,000 | 18,000 | 23,000 | 15,000 | 16,000 | 21,000 |
美國道瓊期貨契約(UDF) | 38,000 | 40,000 | 52,000 | 34,000 | 36,000 | 46,000 |
美國標普500期貨契約(SPF) | 47,000 | 49,000 | 64,000 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
美國那斯達克100期貨契約(UNF) | 41,000 | 43,000 | 56,000 | 37,000 | 39,000 | 50,000 |
英國富時100期貨契約(F1F) | 22,000 | 23,000 | 30,000 | 20,000 | 21,000 | 27,000 |
臺指選擇權契約(TXO)風險保證金(A值) | 31,000 | 33,000 | 42,000 | 28,000 | 29,000 | 38,000 |
臺指選擇權契約(TXO)風險保證金最低值(B值) | 16,000 | 17,000 | 21,000 | 14,000 | 15,000 | 19,000 |
臺指選擇權契約(TXO)混合部位風險保證金(C值) | 3,200 | 3,400 | 4,200 | 2,800 | 3,000 | 3,800 |
電子選擇權契約(TEO)風險保證金(A值) | 37,000 | 39,000 | 50,000 | 33,000 | 35,000 | 45,000 |
電子選擇權契約(TEO)風險保證金最低值(B值) | 19,000 | 20,000 | 25,000 | 17,000 | 18,000 | 23,000 |
金融選擇權契約(TFO)風險保證金(A值) | 14,000 | 15,000 | 19,000 | 12,000 | 13,000 | 17,000 |
金融選擇權契約(TFO)風險保證金最低值(B值) | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 6,000 | 7,000 | 9,000 |
- 上揭股價指數類選擇權契約混合部位風險保證金(C值)之原始、維持、結算保證金,除臺指選擇權契約,其餘契約調整前後適用金額為0。 匯率類期貨及選擇權契約保證金調整前後金額 單位:人民幣、美元及日圓
契約名稱 | 因應農曆春節調高保證金 | 現行收取標準 | ||||
結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 | 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 | |
小型美元兌人民幣期貨契約(RTF) | 2,500 | 2,590 | 3,380 | 2,200 |