保證金調整

新聞中心

【臺北訊】臺灣期貨交易所於110年7月6日公告調整友達期貨(CHF)等28檔股票期貨契約及友達選擇權(CHO)等4檔股票選擇權契約所有月份保證金適用比例,並自110年7月7日一般交易時段結束後起實施。

本次保證金調整情形列表如下:

標的證券為股票之股票期貨契約保證金調整前後適用比例
契約名稱 調整後保證金適用比例 調整前保證金適用比例
級距 原始保證金比例 維持保證金比例 結算保證金比例 級距 原始保證金比例 維持保證金比例 結算保證金比例
友達期貨(CHF) 3 20.25% 15.53% 15.00% 2 16.20% 12.42% 12.00%
長榮期貨(CZF) 3 20.25% 15.53% 15.00% 2 16.20% 12.42% 12.00%
群創期貨(DQF) 3 20.25% 15.53% 15.00% 2 16.20% 12.42% 12.00%
聯發科期貨(DVF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
小型聯發科期貨(PUF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
國喬期貨(EEF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
大成鋼期貨(FEF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
華邦電期貨(FZF) 3 20.25% 15.53% 15.00% 2 16.20% 12.42% 12.00%
技嘉期貨(GHF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
億光期貨(GMF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
長榮航期貨(HSF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
晶豪科期貨(IIF) 3 20.25% 15.53% 15.00% 2 16.20% 12.42% 12.00%
聯詠期貨(IOF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
小型聯詠期貨(QHF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
景碩期貨(IXF) 3 20.25% 15.53% 15.00% 2 16.20% 12.42% 12.00%
嘉澤期貨(JFF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
廣宇期貨(KWF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
儒鴻期貨(LWF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
敬鵬期貨(MBF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
威剛期貨(NDF) 3 20.25% 15.53% 15.00% 2 16.20% 12.42% 12.00%
中美晶期貨(NOF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
群聯期貨(NWF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
小型群聯期貨(QNF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
彩晶期貨(OEF) 3 20.25% 15.53% 15.00% 2 16.20% 12.42% 12.00%
同致期貨(OUF)   25.65% 19.67% 19.00%   22.95% 17.60% 17.00%
智擎期貨(PCF) 3 20.25% 15.53% 15.00% 2 16.20% 12.42% 12.00%
合晶期貨(PLF) 2 16.20% 12.42% 12.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%
裕民期貨(QCF) 3 20.25% 15.53% 15.00% 1 13.50% 10.35% 10.00%

 

標的證券為股票之股票選擇權契約保證金調整前後適用比例
契約保證金 調整後保證金適用比例 調整前保證金適用比例
級距 原始保證金比例 維持保證金比例 結算保證金比例 級距 原始保證金比例 維持保證金比例