【臺北訊】臺灣期貨交易所於110年5月18日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、電子期貨契約(TE)、金融期貨契約(TF)、臺指選擇權契約(TXO)、電子選擇權契約(TEO)及金融選擇權契約(TFO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額,並自110年5月19日一般交易時段結束後起實施。
本次保證金調整情形列表如下:
| (一) 股價指數類期貨契約保證金調整前後金額
單位:新臺幣元 |
|||||||
| 契約名稱 | 調整後保證金金額 | 調整前保證金金額 | |||||
| 原始保證金金額 | 維持保證金金額 | 結算保證金金額 | 原始保證金金額 | 維持保證金金額 | 結算保證金金額 | ||
| 臺股期貨契約(TX) | 184,000 | 141,000 | 136,000 | 167,000 | 128,000 | 123,000 | |
| 小型臺指期貨契約(MTX) | 46,000 | 35,250 | 34,000 | 41,750 | 32,000 | 30,750 | |
| 電子期貨契約(TE) | 212,000 | 163,000 | 157,000 | 192,000 | 147,000 | 142,000 | |
| 金融期貨契約(TF) | 68,000 | 52,000 | 50,000 | 61,000 | 47,000 | 45,000 | |
(二) 股價指數類選擇權契約保證金調整前後金額
單位:新臺幣元
| 契約名稱 | 調整後保證金金額 | 調整前保證金金額 | ||||
| 原始保證金金額 | 維持保證金金額 | 結算保證金金額 | 原始保證金金額 | 維持保證金金額 | 結算保證金金額 | |
| 臺指選擇權契約(TXO)風險保證金(A值) | 48,000 | 37,000 | 35,000 | 42,000 | 33,000 | 31,000 |
| 臺指選擇權契約(TXO)風險保證金最低值(B值) | 24,000 | 19,000 | 18,000 | 21,000 | 17,000 | 16,000 |
| 臺指選擇權契約(TXO)混合部位風險保證金(C值) | 4,800 | 3,800 | 3,600 | 4,200 | 3,400 | 3,200 |
| 電子選擇權契約(TEO)風險保證金(A值) | 56,000 | 43,000 | 41,000 | 50,000 | 39,000 | 37,000 |
| 電子選擇權契約(TEO)風險保證金最低值(B值) | 28,000 | 22,000 | 21,000 | 25,000 | 20,000 | 19,000 |
| 金融選擇權契約(TFO)風險保證金(A值) | 19,000 | 15,000 | 14,000 | 17,000 | 13,000 | 12,000 |
| 金融選擇權契約(TFO)風險保證金最低值(B值) | 10,000 | 8,000 | 7,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
上揭除臺指選擇權契約,其餘選擇權契約之混合部位風險保證金(C值)之原始、維持、結算保證金調整前後金額為0。
